· Home / Product Range / Estándar
  Website Map Extranet Access · Contact Us
 
 General Information
 Leciñena Today
 History
 Product Range
   · Estándar
   · Especial
   · Carrocería
   · Aluminio
   · Repuestos
   · Novedades
   · Ofertas Especiales
   · Guarantee
 
 Second-hand Vehicles
 Sales Network
 Technical Assistance  Service Network
 News
 Legal Information
 
 Contact us
 

Page: << [1] [2] [3] [4] >>

LEC.CCN     Download PDF (154Kb)
Cuello de Cisne
 
ALTAURA 5ª RUEDA ESCALON CUELLO L ALTURA EN FRONTAL H1 ALTURA EN TRASERA H2 TRASERA EN ELEVACION TRASERA EN DESCENSO NEUMATICOS EJES
1.320 434 1.489 938 1216 862
- - - - - -
1.285 434 1.447 955 1.232 872
- - - - - -
1.250 434 1.405 971 1.248 880
- - - - - -
1.270 384 1.439 938 1.216 862
- - - - - -
1.235 384 1.397 955 1.232 872 9.5 R 17.5 (13) 17,5" D
- - - - - -
1.200 384 1.355 971 1.248 880
- - - - - -
1.220 334 1.389 938 1.216 862
- - - - - -
1.185 334 1.347 955 1.232 872
- - - - - -
1.150 334 1.305 971 1.248 880

Page: << [1] [2] [3] [4] >>

· Website Map Extranet Access · Contact Us